הניקוד המקסימלי לכל שלב הוא 100
הניקוד המקסימלי לכל המשחק הוא: 500
בהצלחה!!!
סליחה מהילדים החמודים של משפחת גולדמינץ: אהובה ראשית, ישראל יצחק, מוריה, נחלה, נפתלי צבי,ידידיה, בת ציון וחיה שרה שהתוצאות שלהם נשמטו מלוח התוצאות בפרסום הראשון.
יישר כח לכל מי שהשתתף.
כל הכבוד!!!
שם | סה"כ | שלב 1 | שלב 2 | שלב 3 | שלב 4 | שלב 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
אברהם שחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אדלר יהושע ואלישבע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אדרי רונן ואיריס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אהרון מנשה (מני) ויעל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אהרון ניסים ואודליה | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אהרונוב אבישי וניצה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אידלס יונדב והודיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אילני אלחנן וחנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אינגלזה יוראל וסיוון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלבוים שלומית שמחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלבז דוד ולבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלול אלי וחופית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אליאס גנטו ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אמינוב יבגני ואילנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אפרסמון בעז ושירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ארזי חגי ואטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אשטה חונניה ואביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אשל דוד והדר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אשר יונתן ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בונדי חיים ורבקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בוסקילה מיכאל ומירי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בורנשטיין אריה וחסיה | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
בורשטיין אברהם ושושי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ביטון מאור וחן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ביתן אליאב ואביבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בלטה רחמים ובת שבע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בלינקי משה ודינה | 179 | 50 | 58 | 71 | 0 | 0 |
בן ישראל אביחי ותמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בן עמי מתן וחוה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בן פזי עמיחי והלל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בן-נון ניר ושירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ברגמן עקיבא והדסה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ברויאר מאיר צוריה | 231 | 29 | 79 | 43 | 54 | 27 |
ברוכי שריה ואיילת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ברנדר נתן ויונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גבאי יוני ומיכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גוזלן אדם ומרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גוטליב שי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גולדמינץ הרב מאיר וחנה | 426 | 86 | 84 | 86 | 77 | 93 |
גורש אחיקם ורות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גורש יפה חג'ג' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גל בני ואסתר | 291 | 100 | 79 | 86 | 0 | 27 |
גלעד ברק וכרמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גמיל דבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גפונוב יעקב ושיראל | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גרבי יהורם וגלית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גרוסמן פנחס וטליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ג'רמון יהודה ומיכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גרניק דן ולאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גרתי אמיר ונירית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דביר יהודה וחנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דגן יהודה וציפי | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
דגן יוסי ואוריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דויד גיל ולאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דויטש אביה והודיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דימנטמן יהודה ואתיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דלעי ניסים ורוחמה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דסקל יוסי ומיטל. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דפנה יעקב וזהבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דרור-פוגלמן עמיר ועליזה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דרייב ניר ואור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הדראי עופר ורבקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הוד משה ולאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הולנדר שמואל ונעמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הופמן אריה (לייב) ואתי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הורוביץ אריאל ואורטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הורוסוב גרשון ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הללי אריה וליז | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וובאיה יונתן ושרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וונדי שמואל ואושרית. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויאטר דובי וענבל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויינברגר גבי וזהבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וינברגר מתנאל ואורטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וינוגרד יהודה ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ולסקז יוסף וכרמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
וסילנקו אליהו ואביטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ורש אשר וורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
זהבי יצחק ושרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
זימן אוריה ושרית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
זימן איתן ושלומית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
זימן רעי ואליס | 258 | 100 | 68 | 43 | 0 | 47 |
זימן שלמה ואיטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חגג אליהו ושלומית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חדד יצחק ולובה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חדי רועי ואלמוגית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חובלני יעל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חובלני תמר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חוברה איתן ושלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חזני אריאל ומנורה | 147 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 |
חי אפרתי אלישבע וגיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חייקין דוד וטטינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חמו אליהו ובת אל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טאוב יוסי ואתי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טאוב מאור ורבקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טדסה משה ודניאלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טלבי נתנאל ותחיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טנגר יעל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טרבולסי ציון ומיכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ירון איתמר ולירון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ישורון נחשון ודינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כהן הרב אלישמע ומירי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כהן רחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כהן סולל אביאל והודיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כץ יונתן ותהילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לוי בנימין ואילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לוי יצחק וחיה | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ליפניק אוהד ושירלי | 457 | 93 | 95 | 100 | 69 | 100 |
ליפניק מרשל ומלכה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ליפניק שהם ולירון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לנדסברג בנצי ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לנצ'נר אורן ושלומית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לרנר אמיר ואביטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לרנר יצחק וסמדר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לרנר שלומי ואביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מורי חיים וליאור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מילוא-הלפרין יצחק וחני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מינס אילן והדס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מלינקוב שלמה ומוריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מלק אליהו ונעמה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מן אפריים ועדי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מן חנניה ואוריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מנדלאיל מאיר וציפורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מנצ'ובסקי דוד והדר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מסטרס גרשום ושחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מעטוף הרב אהרון ומיכאלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משולם מתן ועפרה | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
נבנצל יחיעם ותמר | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
נווה- נבנצל צבי ואסתר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
נקש אלברט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סגל דוד ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סגל יותם ודבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סהלה איתמר וצגינש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סוחורובסקי עתניאל ועליזה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סון – הר-מלך יהודה ולימור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סיתרי דוד ולאה מרים | 170 | 79 | 5 | 86 | 0 | 0 |
סלע צביקה ורונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סמוטריץ' עקיבא ואסתר | 313 | 100 | 89 | 29 | 62 | 33 |
סמט דביר וסיגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עובדיה אריק וחני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עוזרי אהובה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עוזרי מרדכי וברכה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עוזרי רזיאל וימית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עופרי אריה ושרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עמיאל יוני וחנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עמיאל עמרם שולמית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ענטבי יצחק ולוז רחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פאר ליאור ובלהה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פוגל אלחנן ואילה דקלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פוגל מרדכי וחוה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פומרנץ אבי ואיילת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פורטל אהרון ומילכה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פורטנוי ארתור ונעמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פייגלין דני ועדינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פייגלין יעקב וחרות | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
פלאוט אחינעם ואיתן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פלדמן ישי ויוכי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פלייסיגר רן וענת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פרידלנדר יוסף ורונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פרידמן עידו ועטרת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פריזנט צבי ושרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פרימן ושולמית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פרינץ שי וטלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
צביבל נדב ואלישבע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
צ'רניצקי איתמר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבדה שגיא ואביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קורקוס גלעד ותמר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קורקוס יצחק ונצחיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קיהן מאיר ורחל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קייזלר משה וחוה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קליין אריק וחיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קניגסברג עפרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קסטרו בנימין ושרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קץ דוד ונעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קרטן חיים ודינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קרקובר אריאל ושרית | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רובין ישראל ועטרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רובינשטיין דוד ואלונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רודריגז אלון ודבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רוזיק אילן ומיטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רוזנפלד שריה ומירי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רוטר אריה ושלומית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רונן ימית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רייכלגאוס מיכאל ומרינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
רמז יעקב וחנה צוריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שוקר יפה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שחורי אלי וחנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שטאל אליהו וצופיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שטכלברג מרדכי ורעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שטראוס חגי והדסה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שטרן דודיק ומזל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שטרן שאול וברוריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שיף שם ואביטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שלום אורי גד ועידית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שלום אלי ודליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שמאי גור אריה ואיילת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שמידט הרב יהושע ועפרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שמידט יעקב משה ושושנה רות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שמידט ישראל מאיר וטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שרביט דן ואורטל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שרביט יוחאי ואלינוי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שריאן נתן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שריון ישראל ואתי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
תם אלקנור ומורן | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אחר 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
תגובות אחרונות